Características principales
Comparable HMI
Comparable en potencia a un HMI 1200w o un Joker 800
Potencia
Tienen una gran luminosidad de 224,200lux a 1m
Luz dia
Temperatura de color del solo 5600-6000k
Bajo consumo
No requiere de alto voltaje. 720w de consumo.
Control remoto
Puedes utilizar el mando remoto para controlar el dimmer y desde la nueva APP de Aputure.
Puede cargar baterías
Carga de baterías con su transformador V-Lock
Accesorios
Fresnel F10, Spotlight, Soft Box, Fresnel Lamp, Palas, Space Lights…
POR QUÉ ALQUILAR Aputure
El Aputure LS 600D Pro es el último dispositivo insignia LED Light Storm de Aputure. El concepto de este foco es HMI*, una luz con la capacidad de imitar la luz del sol o de la luna en grandes áreas pero con la ventaja de ser una foco LED. El LS 600d Pro podría convertirse en el modelo de referencia de las producciones comerciales y las películas independientes en los próximos años por su bajo coste, bajo consumo, tamaño reducido y optimo rendimiento. Combinado con la montura de fresnel de F10 su potencia se triplica.
POTENCIA / LUMINOSIDAD
PHOTOMETRICS
Distance | 1m | 3m | 5m |
Bare Bulb (105°) | 22,150 (lux) | 2,600 (lux) | 1,020 (lux) |
Bare Bulb (105°) | 2,058 (fc) | 242 (fc) | 95 (fc) |
Hyper- Reflector (55°) | 98,500 (lux) | 8,500 (lux) | 3,000 (lux) |
Hyper- Reflector (55°) | 9,150 (fc) | 790 (fc) | 280 (fc) |
F10 Fresnel (Flood 45°) | 89,200 (lux) | 11,440 (lux) | 4,260 (lux) |
F10 Fresnel (Flood 45°) | 8,289 (fc) | 1,063 (fc) | 395 (fc) |
F10 Fresnel (Spot 15°) | 224,200 (lux) | 29,300 (lux) | 10,580 (lux) |
F10 Fresnel (Spot 15°) | 20,836 (fc) | 2,723 (fc) | 983 (fc) |
CARACTERÍSTICAS
AAC | 5600K±200K |
CRI | ≥96 |
TLCI | ≥96 |
CQS | ≥94 |
SSI (D55) | ≥72 |
Ángulo de haz | 105° |
Ángulo de haz (hiperreflector de la serie 600) | 55° |
Consumo de energía | ≤720W |
Corriente de funcionamiento | 8A |
Voltaje de funcionamiento (fuente de alimentación) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Voltaje de funcionamiento (batería): Montaje en V / Montaje en oro (dos baterías) Media salida | 12,5V-16,8V (14,4/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7,5A) |
Funcionamiento (batería): Voltaje Montaje en V / Montaje en oro (dos baterías) Salida completa | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
Voltaje de funcionamiento (3 pines XLR [48V CC]) | 48V/15A |
Carga de la batería (tensión) | 16,8V/29,4V |
Carga de la batería (amperaje) | 3A |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~45°C |
Maletín de transporte | 16 mm / 28 mm | 5/8 pulgadas (pin de bebé) / 1,125 pulgadas (pin junior) |
Peso: Cabezal de lámpara con yugo | 4,64 kg / 10,23 libras |
Peso: Caja de control (Montaje en V) | 5,8 kg / 12,79 libras |
Peso: Caja de control (montaje dorado) | 5,8 kg / 12,79 libras |
Peso: Abrazadera para rayos | 670 g / 1,48 libras |
Peso (Total con estuche) | 18,2 kg / 40,12 libras |
+INFO:
¿QUÉ INCLUIMOS CON EL SET?
Aputure LS 600D Pro
DIMMER Y BALASTRO
PALAS
CONTROL REMOTO
MALETA CON RUEDAS
TODOS LOS DETALLES QUE DEBES CONOCER DEL APUTURE LS 600D PRO
Necesitarás 2 baterías al mismo tiempo.
Sí, hemos hecho pruebas sin problemas usando shutters de 1/8000 o 1/2000.
Sí, ada podrás encuadrar cómo mejor te convenga.
Según Aputure y sus pruebas se acerca a un 2K de Tungsteno o a un Joker 800w HMI.
Sí, de 0%-100%
Sí.